자활서비스
세차서비스

회오리 세차는 친환경 공법! 친환경 세차방식으로 환경을 생각하는 세차

세차사업단(거제지역자활센터)(출장세차)010-6599-5890, 010-6505-5890
승용차 | SUV/RV | ||
---|---|---|---|
경차 | 25,000 | 소형 | 35,000 |
소형 | 30,000 | 중형 | 40,000 |
중형 | 35,000 | 대형 | 45,000 |
준중형 | 40,000 | ||
특대형 | 45,000 |

정다운 출장 스팀세차(거창지역자활센터)010-2125-7004
차종 | 내부 | 외부 | 내부+외부 |
---|---|---|---|
경차 | 15,000 | 20,000 | 30,000 |
소형, 준중형 | 20,000 | 20,000 | 35,000 |
중형 | 20,000 | 25,000 | 40,000 |
중대형 | 20,000 | 30,000 | 45,000 |
대형 | 20,000 | 35,000 | 50,000 |
소형 SUV | 20,000 | 25,000 | 40,000 |
중형 SUV | 25,000 | 30,000 | 50,000 |
대형 SUV | 30,000 | 35,000 | 60,000 |
※ 입금계좌 : 농협 891-01-164604 (경남거창지역자활센터)

회오리세차 김해점(김해지역자활센터)055-329-6373 / 010-2410-6373
승용차 | SUV/RV | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 일반 | 5대 이상 | 구분 | 일반 | 5대 이상 |
경차 | 20,000 | 16,000 | 소형 | 30,000 | 24,000 |
소형 | 25,000 | 20,000 | 준중형 | 35,000 | 28,000 |
중형 | 30,000 | 24,000 | 중형 | 40,000 | 32,000 |
대형 | 35,000 | 28,000 | 대형 | 45,000 | 36,000 |
특대형 | 40,000 | 32,000 | 승합차 | 60,000 | 50,000 |
1톤트럭 | 35,000 | 28,000 | |||
1톤탑차 | 40,000 | 32,000 |

보물섬 출장스팀세차(남해지역자활센터)055-864-6672/ 010-7383-6672
남해군 남해읍 남해대로 2935-10
기본 : 내·외부 스팀 / 물왁스 / 타이어왁스 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승용차 | SUV/RV | ||||||
구분 | 실내 | 실외 | 실내+실외 | 구분 | 실내 | 실외 | 실내+실외 |
경차 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 소형 | 25,000 | 30,000 | 40,000 |
소형 | 17,000 | 25,000 | 30,000 | 중형 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
중형 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 화물차(1t) | 50,000 | ||
대형 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 대형 | 35,000 | 45,000 | 60,000 |
특대형 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 승합 | 45,000 | 50,000 | 70,000 |
엔진룸 | 20,000 | 엔진룸 | 30,000 | ||||
오염도 | 10,000 ~ 20,000 추가요금 발생 | 오염도 | 20,000 ~ 30,000 추가요금 발생 |

차닦go출장세차사업단(마산지역자활센터)055-251-0650 / 010-6615-0649
승용차 | SUV/RV | ||
---|---|---|---|
경차 | 20,000 | 소형 | 35,000 |
소형 | 25,000 | 중형 | 40,000 |
중형 | 35,000 | 대형 | 45,000 |
준중형 | 40,000 | 승합 | 60,000 |
대형 | 45,000 |

차닦go출장세차사업단(마산희망지역자활센터)055-247-7045 / 010-2988-7045
승용차 | SUV/RV | ||
---|---|---|---|
경차 | 20,000 | 소형 | 35,000 |
소형 | 25,000 | 중형 | 40,000 |
중형 | 35,000 | 대형 | 45,000 |
준중형 | 40,000 | 승합 | 60,000 |
대형 | 45,000 | 1톤트럭 | 60,000 |
연막식냄새제거/ 탈취,살포 | 10,000 | 차량와이퍼교체 | 10,000 |
유막제거+발수코팅 | 50,000 | 기본광택 | 100,000~ |
※ 입금계좌(경남은행207-0110-3024-00)

희망닦고 차닦고(밀양지역자활센터)010-4117-9867
구분 | 25,000원 | 30,000원 | 35,000원 | 40,000원 | 45,000원 | 50,000원 |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성 | SM-3 | SM-5, QM-3 | SM-7, QM-5 | |||
현대 | 아토스 | 엑센트, 아반테, 캐스퍼, 포터(싱글) | 소나타, 베뉴, 포터(더블) | 그랜져, 제네시스, G70, G80, 투산, 산타페 | 베라쿠르즈, 펠리세이드, GV70, GV80 | 포터탑 |
기아 | 모닝 | 레이, 프라이드, K3, 봉고(싱글) | K5, 니로, K7, 셀토스, 봉고(더블) | K8, K9, 스포티지, 소렌토 | 모하비 | 봉고탑 |
쉐보레 | 마티즈, 스파크 | 크루즈 | 말리부 | 올란도, 임팔라, 트랙스, 레이져 | 트레버스 | |
쌍용 | 티볼리 | 코란도, 체어맨 | 렉스턴 | |||
벤츠 | C클래스 | E클래스 | S클래스 | GLC, GLG | ||
BMW | 3시리즈 | 5시리즈, X1 | 7시리즈, X3 | X5, X7 | ||
아우디 | A4v | A6 | A8, Q3, Q5 | Q7 | ||
폭스바겐 | TT, 뉴비틀, CC, 제타 | 파사트, 폴라 | 아테온, 파이튼, 티구안, 골프 | 투어리그 | ||
승합차 80,000원(스타렉스, 스타리아, 카니발, 투리스모 등) |

초음파회오리세차사업단(사천지역자활센터)055-855-0422 / 010-5232-0422
프리미엄세차 (내부+외부) / NO-WET 광택세차+실내+연막탈취 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승용차 | SUV/RV | |||||||
경차 | 소/준중형 | 중형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 특대형 (11인승 미만) |
특대형 (11인승 이상) |
30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 80,000 (별도문의) |
100,000 (별도문의) |

차닦고사업단(진해지역자활센터)010-5851-1640 / 055-541-2301
차종 | 외·내부세차 (탈취소독포함) |
---|---|
경차 | 20,000 |
소형/준중형/중형 | 25,000 |
준대형/소형SUV | 30,000 |
대형/준중형SUV/중형SUV | 35,000 |
대형SUV | 45,000 |

초음파회오리세차사업단(창녕지역자활센터)055-521-0629(매장) / 010-5694-0629(출장세차)
구분 | 경차 | 소형 | 중형 | 대형 | SUV/RV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소형 | 중형 | 대형 | ||||||
외부 | NO-WET 광택세차 |
10,000 | 12,000 | 13,000 | 15,000 | 13,000 | 15,000 | 20,000 |
프림미엄 세차 | NO-WET 광택세차 + 실내향균세차 |
20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
회원 (월3회) |
월3회 프리미엄 세차 |
25,000 | 35,000 | 55,000 | 65,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 |
연막식 냄새제거 | 연막식 탈취 살포 | 10,000 | ||||||
장마철 대비 유막제거+발수코팅 : 15,000원(경차,소형) 20,000원(중형, 대형) |

굿모닝출장세차사업단(함양지역자활센터)055-963-0144 / 010-2407-9396
차종 | 가격 | 서비스 내용 |
---|---|---|
경차 | 35,000 | |
소형/준중형 | 40,000 | |
중형 | 45,000 | 내/외부 살균 스팀, 청소 |
중대형 | 50,000 | 내부 발판 흙먼지 청소 |
대형 | 55,000 | 창 유리 세정 |
RV/SUV(소) | 50,000 | 휠/타이어 청소 및 왁스코팅 |
RV/SUV(중) | 55,000 | 내/외부 왁스 코팅 |
RV/SUV(대) | 60,000 | |
RV/SUV(특대) | 70,000 | |
승합 | 80,000 | |
승합(대) | 100,000 | |
차량 외부 설치물 | +10,000원 추가요금 | |
수입차량 | +5,000원 추가요금 |